ALUMINA TABULAR 0,045mm-0 45um pó fino 325 malha
Produto: Alumina Tabular Sinterizada
Norma Executiva:YB/T4216-2010
| Matrícula | Índice | Composição química (%) | |||
| HX-99 | AL2O3 | Fe2O3 | Na2O | SiO2 | |
| Padrão | 99,2% mínimo | 0,07% no máximo | 0,4% no máximo | 0,16% no máximo | |
| Encontrado | 99,26% | 0,06% | 0,30% | 0,08% | |
| Índice | Densidade Verdadeira | Porosidade | Absorção de Água | ||
| Unidade | g/cm3 | % | % | ||
| Padrão | 3,5 minutos | 5 máx. | 1,5 máx. | ||
| Encontrado | 3,56 | 3.8 | 1.2 | ||
Distribuição do Tamanho das Partículas
| Tamanho :mm | Valores típicos % | % MÁX/MÍN |
| 5-10 mm | ||
| 5-10 mm | 92 | 75 |
| 7-10 mm | 58 | 40 |
| 5-7mm | 35 | 20 |
| 3-6 mm | ||
| 3-6 mm | 98 | 90 |
| 4-6 mm | 55 | 40 |
| 3-4 mm | 44 | 20 |
| 1-3 mm | ||
| 1-3 mm | 99 | 90 |
| 2-3mm | 52 | 30 |
| 1-2 mm | 47 | 30 |
| 1-2 mm | ||
| +2,36 mm | 8 | 10 |
| -1 mm | 5 | 10 |
| 0,5-1 mm | ||
| 0,5-1,18mm | 95 | 90 |
| 0,7-1,18 mm | 45 | 35 |
| 0,5-0,7 mm | 50 | 20 |
| 0,2-0,6 mm | ||
| +0,6 mm | 5 | 10 |
| -0,2 mm | 4 | 10 |
| 0-0,5 mm | ||
| 0-0,5 mm | 95 | 90 |
| 0,15-0,5 mm | 49 | 38 |
| -200# | ||
| +0,088 mm | 0,3 | 3 |
| -0,044 mm | 96 | 90 |
| -325# | ||
| -0,044 mm | 97 | 85 |
Norma de análise do crivo:GB/T6003.1-1997







Avaliações
Ainda não existem avaliações.